當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > Exsil色譜柱 > EXSIL色譜柱
簡要描述:EXSIL色譜柱
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
貨號 | 產(chǎn)品描述 | 鍵合相 | 粒徑 | 長度 | 內(nèi)徑(mm) | 數(shù)量 |
EXC1-3-10C5 | EXSIL 3µM C1 10X3.2MM GRD CART (X5) | C1 | 3 | 10 | 3.2 | 5 |
EXC1-3-50A | EXSIL 3µM C1 50X4.6MM | C1 | 3 | 50 | 4.6 | 1 |
EXC1-3-100A | EXSIL 3µM C1 100X4.6MM | C1 | 3 | 100 | 4.6 | 1 |
EXC1-3-150A | EXSIL 3µM C1 150X4.6MM | C1 | 3 | 150 | 4.6 | 1 |
EXC1-5-10C5 | EXSIL 5µM C1 10X3.2MM GRD CART (X5) | C1 | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
EXC1-5-50A | EXSIL 5µM C1 50X4.6MM | C1 | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
EXC1-5-100A | EXSIL 5µM C1 100X4.6MM | C1 | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
EXC1-5-150A | EXSIL 5µM C1 150X4.6MM | C1 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
EXC1-5-250A | EXSIL 5µM C1 250X4.6MM | C1 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
EXC8-3-10C5 | EXSIL 3µM C8 10X3.2MM GRD CART (X5) | C8 | 3 | 10 | 3.2 | 5 |
EXC8-3-50A | EXSIL 3µM C8 50X4.6MM | C8 | 3 | 50 | 4.6 | 1 |
EXC8-3-100A | EXSIL 3µM C8 100X4.6MM | C8 | 3 | 100 | 4.6 | 1 |
EXC8-3-150A | EXSIL 3µM C8 150X4.6MM | C8 | 3 | 150 | 4.6 | 1 |
EXC8-5-10C5 | EXSIL 5µM C8 10X3.2MM GRD CART (X5) | C8 | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
EX80-C8-5-150A | EXSIL 80-5C8 150X4.6MM | C8 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
EXC8-5-50A | EXSIL 5µM C8 50X4.6MM | C8 | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
EXC8-5-100A | EXSIL 5µM C8 100X4.6MM | C8 | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
EXC8-5-150A | EXSIL 5µM C8 150X4.6MM | C8 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
EXC8-5-250A | EXSIL 5µM C8 250X4.6MM | C8 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
EXCN-3-10C5 | EXSIL 3µM CN 10X3.2MM GRD CART (X5) | CN | 3 | 10 | 3.2 | 5 |
EXCN-3-150AS | EXSIL 3µM CN 150X3.2MM | CN | 3 | 150 | 3.2 | 1 |
EXCN-3-50A | EXSIL 3µM CN 50X4.6MM | CN | 3 | 50 | 4.6 | 1 |
EXCN-3-100A | EXSIL 3µM CN 100X4.6MM | CN | 3 | 100 | 4.6 | 1 |
EXCN-3-150A | EXSIL 3µM CN 150X4.6MM | CN | 3 | 150 | 4.6 | 1 |
EXCN-3-250A | EXSIL 3µM CN 250X4.6MM | CN | 3 | 250 | 4.6 | 1 |
EXCN-5-10C5 | EXSIL 5µM CN 10X3.2MM GRD CART (X5) | CN | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
EXCN-5-150AS | EXSIL 5µM CN 150X3.2MM | CN | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
EXCN-5-75AF | EXSIL 5µM CN 75X4.0MM | CN | 5 | 75 | 4.0 | 1 |
EX80-CN-5-250AF | EXSIL 80-5CN 250X4.0MM | CN | 5 | 250 | 4.0 | 1 |
EXCN-5-250AF | EXSIL 5µM CN 250X4.0MM | CN | 5 | 250 | 4.0 | 1 |
EXCN-5-50A | EXSIL 5µM CN 50X4.6MM | CN | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
EXCN-5-100A | EXSIL 5µM CN 100X4.6MM | CN | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
EXCN-5-150A | EXSIL 5µM CN 150X4.6MM | CN | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
EXCN-5-250A | EXSIL 5µM CN 250X4.6MM | CN | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
EXCN-5-200AN | EXSIL 5µM CN 200X4.9MM | CN | 5 | 200 | 4.9 | 1 |
EXCN-5-250SP1 | EXSIL 5µM CN 250X10MM | CN | 5 | 250 | 10 | 1 |
EXNH-3-10C5 | EXSIL 3µM NH2 10X3.2MM GRD CART (X5) | NH2 | 3 | 10 | 3.2 | 5 |
EX80-NH-3-50A | EXSIL 80-3NH2 50X4.6MM | NH2 | 3 | 50 | 4.6 | 1 |
EX80-NH-3-150A | EXSIL 80-3NH2 150X4.6MM | NH2 | 3 | 150 | 4.6 | 1 |
EXNH-3-50A | EXSIL 3µM NH2 50X4.6MM | NH2 | 3 | 50 | 4.6 | 1 |
EXNH-3-100A | EXSIL 3µM NH2 100X4.6MM | NH2 | 3 | 100 | 4.6 | 1 |
EXNH-3-150A | EXSIL 3µM NH2 150X4.6MM | NH2 | 3 | 150 | 4.6 | 1 |
EXNH-3-250A | EXSIL 3µM NH2 250X4.6MM | NH2 | 3 | 250 | 4.6 | 1 |
EXNH-5-10C5 | EXSIL 5µM NH2 10X3.2MM GRD CART (X5) | NH2 | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
EXNH-5-150AS | EXSIL 5µM NH2 150X3.2MM | NH2 | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
EXNH-5-300AF | EXSIL 5µM NH2 300X4.0MM | NH2 | 5 | 300 | 4.0 | 1 |
EXNH-5-200A | EXSIL 5µM NH2 200X4.6MM | NH2 | 5 | 200 | 4.6 | 1 |
EXNH-5-300A | EXSIL 5µM NH2 300X4.6MM | NH2 | 5 | 300 | 4.6 | 1 |
EXNH-5-50A | EXSIL 5µM NH2 50X4.6MM | NH2 | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
EXNH-5-100A | EXSIL 5µM NH2 100X4.6MM | NH2 | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
EXNH-5-150A | EXSIL 5µM NH2 150X4.6MM | NH2 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
EXNH-5-250A | EXSIL 5µM NH2 250X4.6MM | NH2 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
EXNH-5-250SP | EXSIL 5µM NH2 250X7.75MM | NH2 | 5 | 250 | 7.75 | 1 |
EXODS-3-150AS | EXSIL 3µM ODS 150X3.2MM | ODS | 3 | 150 | 3.2 | 1 |
EX80ODS-5-150M | EXSIL 80-5ODS 150X1.0MM | ODS | 5 | 150 | 1.0 | 1 |
EXODS-5-100AM | EXSIL 5µM ODS 100X2.1MM | ODS | 5 | 100 | 2.1 | 1 |
EXODS-5-250AS | EXSIL 5µM ODS 250X3.2MM | ODS | 5 | 250 | 3.2 | 1 |
EXODS-5-125AF | EXSIL 5µM ODS 125X4.0MM | ODS | 5 | 125 | 4.0 | 1 |
EXODS-5-150AF | EXSIL 5µM ODS 150X4.0MM | ODS | 5 | 150 | 4.0 | 1 |
EXODS-5-250AF | EXSIL 5µM ODS 250X4.0MM | ODS | 5 | 250 | 4.0 | 1 |
EX80-ODS-5-150A | EXSIL 80-5ODS 150X4.6MM | ODS | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
EXODS-5-200A | EXSIL 5µM ODS 200X4.6MM | ODS | 5 | 200 | 4.6 | 1 |
EX80ODS-5-250A | EXSIL 80-5ODS 250X4.6MM | ODS | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
EX80-ODS-5-250A | EXSIL 80-5ODS 250X4.6MM | ODS | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
EXODS-5-10CP3 | EXSIL 5µM ODS PREP CARTRIDGE 3PK | ODS | 5 | 10 | 10 | 3 |
EXODS-5-250SP1 | EXSIL 5µM ODS 250X10MM | ODS | 5 | 250 | 10 | 1 |
EXODS-5-250P | EXSIL 5µM ODS 250X21.2MM | ODS | 5 | 250 | 21.2 | 1 |
EXODS-10-300A | EXSIL 10µM ODS 300X4.6MM | ODS | 10 | 300 | 4.6 | 1 |
EXODS-10-10CP3 | EXSIL 10µM ODS PREP CARTRIDGE 3PK | ODS | 10 | 10 | 10 | 3 |
EXODS-10-250P | EXSIL 10µM ODS 250X21.2MM | ODS | 10 | 250 | 21.2 | 1 |
EXODS-3-10C5 | EXSIL 3µM ODS 10X3.2MM GRD CART (X5) | ODS | 3 | 10 | 3.2 | 5 |
EXODS-3-50A | EXSIL 3µM ODS 50X4.6MM | ODS | 3 | 50 | 4.6 | 1 |
EXODS-3-100A | EXSIL 3µM ODS 100X4.6MM | ODS | 3 | 100 | 4.6 | 1 |
EXODS-3-150A | EXSIL 3µM ODS 150X4.6MM | ODS | 3 | 150 | 4.6 | 1 |
EXODS-5-10C5 | EXSIL 5µM ODS 10X3.2MM GRD CART (X5) | ODS | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
EXODS-5-50A | EXSIL 5µM ODS 50X4.6MM | ODS | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
EXODS-5-100A | EXSIL 5µM ODS 100X4.6MM | ODS | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
EXODS-5-150A | EXSIL 5µM ODS 150X4.6MM | ODS | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
EXODS-5-250A | EXSIL 5µM ODS 250X4.6MM | ODS | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
EXODS-10-10C5 | EXSIL 10µM ODS 3.2MM GRD CART (X5) | ODS | 10 | 10 | 3.2 | 5 |
EXODS-10-100A | EXSIL 10µM ODS 100X4.6MM | ODS | 10 | 100 | 4.6 | 1 |
EXODS-10-150A | EXSIL 10µM ODS 150X4.6MM | ODS | 10 | 150 | 4.6 | 1 |
EXODS-10-250A | EXSIL 10µM ODS 250X4.6MM | ODS | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
EXODS1-3-10C5 | EXSIL 3µM ODS1 10X3.2MM GRD CART (X5) | ODS1 | 3 | 10 | 3.2 | 5 |
EXODS1-3-50AS | EXSIL 3µM ODS1 50X3.2MM | ODS1 | 3 | 50 | 3.2 | 1 |
EXODS1-3-50A | EXSIL 3µM ODS1 50X4.6MM | ODS1 | 3 | 50 | 4.6 | 1 |
EXODS1-3-100A | EXSIL 3µM ODS1 100X4.6MM | ODS1 | 3 | 100 | 4.6 | 1 |
EXODS1-3-150A | EXSIL 3µM ODS1 150X4.6MM | ODS1 | 3 | 150 | 4.6 | 1 |
EXODS1-5-10C5 | EXSIL 5µM ODS1 10X3.2MM GRD CART (X5) | ODS1 | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
EX80-ODS1-5-250A | EXSIL 80-5ODS1 250X4.6MM | ODS1 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
EXODS1-5-50A | EXSIL 5µM ODS1 50X4.6MM | ODS1 | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
EXODS1-5-100A | EXSIL 5µM ODS1 100X4.6MM | ODS1 | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
EXODS1-5-150A | EXSIL 5µM ODS1 150X4.6MM | ODS1 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
EXODS1-5-250A | EXSIL 5µM ODS1 250X4.6MM | ODS1 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
EXODSB-3-10C5 | EXSIL 3µM ODSB 10X3.2MM GRD CART (X5) | ODSB | 3 | 10 | 3.2 | 5 |
EXODSB-3-50A | EXSIL 3µM ODSB 50X4.6MM | ODSB | 3 | 50 | 4.6 | 1 |
EXODSB-3-100A | EXSIL 3µM ODSB 100X4.6MM | ODSB | 3 | 100 | 4.6 | 1 |
EXODSB-3-150A | EXSIL 3µM ODSB 150X4.6MM | ODSB | 3 | 150 | 4.6 | 1 |
EXODSB-5-10C5 | EXSIL 5µM ODSB 10X3.2MM GRD CART (X5) | ODSB | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
EXODSB-5-50A | EXSIL 5µM ODSB 50X4.6MM | ODSB | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
EXODSB-5-100A | EXSIL 5µM ODSB 100X4.6MM | ODSB | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
EXODSB-5-150A | EXSIL 5µM ODSB 150X4.6MM | ODSB | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
EXODSB-5-250A | EXSIL 5µM ODSB 250X4.6MM | ODSB | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
EXSAX-5-10C5 | EXSIL 5µM SAX 10X3.2MM GRD CART (X5) | SAX | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
EXSAX-5-250AS | EXSIL 100-5SAX 250X3.2MM | SAX | 5 | 250 | 3.2 | 1 |
EXSAX-5-250AF | EXSIL 100-5SAX 250X4.0MM | SAX | 5 | 250 | 4.0 | 1 |
EXSAX-5-50A | EXSIL 5µM SAX 50X4.6MM | SAX | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
EXSAX-5-100A | EXSIL 5µM SAX 100X4.6MM | SAX | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
EXSAX-5-150A | EXSIL 5µM SAX 150X4.6MM | SAX | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
EXSAX-5-250A | EXSIL 5µM SAX 250X4.6MM | SAX | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
EXSAX-5-250P | EXSIL 100-5SAX 250X21.2MM | SAX | 5 | 250 | 21.2 | 1 |
EXSCX-5-10C5 | EXSIL 5µM SCX 10X3.2MM GRD CART (X5) | SCX | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
EXSCX-5-100AS | EXSIL 5µM SCX 100X3.2MM | SCX | 5 | 100 | 3.2 | 1 |
EXSCX-5-250AF | EXSIL 5µM SCX 250X4.0MM | SCX | 5 | 250 | 4.0 | 1 |
EXSCX-5-125A | EXSIL 5µM SCX 125X4.6MM | SCX | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
EXSCX-5-50A | EXSIL 5µM SCX 50X4.6MM | SCX | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
EXSCX-5-100A | EXSIL 5µM SCX 100X4.6MM | SCX | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
EXSCX-5-150A | EXSIL 5µM SCX 150X4.6MM | SCX | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
EXSCX-5-250A | EXSIL 5µM SCX 250X4.6MM | SCX | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
EX-5-100AM | EXSIL 5µM SILICA 100X2.1MM | SILICA | 5 | 100 | 2.1 | 1 |
EX-5-10C5 | EXSIL 5µM SILICA 10X3.2MM GRD CART (X5) | SILICA | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
EX-5-200A | EXSIL 5µM SILICA 200X4.6MM | SILICA | 5 | 200 | 4.6 | 1 |
EX80-5-250A | EXSIL 80-5SIL 250X4.6MM | SILICA | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
EX-5-300A | EXSIL 5µM SILICA 300X4.6MM | SILICA | 5 | 300 | 4.6 | 1 |
EX-5-50A | EXSIL 5µM SILICA 50X4.6MM | SILICA | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
EX-5-100A | EXSIL 5µM SILICA 100X4.6MM | SILICA | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
EX-5-150A | EXSIL 5µM SILICA 150X4.6MM | SILICA | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
EX-5-250A | EXSIL 5µM SILICA 250X4.6MM | SILICA | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
EX-10-10C5 | EXSIL 10µM SILICA 3.2MM GRD CART (X5) | SILICA | 10 | 10 | 3.2 | 5 |
EX-10-300AF | EXSIL 100-10SIL 300X4.0MM | SILICA | 10 | 300 | 4.0 | 1 |
EX-10-100A | EXSIL 10µM SILICA 100X4.6MM | SILICA | 10 | 100 | 4.6 | 1 |
EX-10-150A | EXSIL 10µM SILICA 150X4.6MM | SILICA | 10 | 150 | 4.6 | 1 |
EX-10-250A | EXSIL 10µM SILICA 250X4.6MM | SILICA | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
EX-10-250P | EXSIL 100-10SIL 250X21.2MM | SILICA | 10 | 250 | 21.2 | 1 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼