當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > Grom™液相色譜柱 > Grom™ Sapphire色譜柱 > Grom Sapphire色譜柱
簡(jiǎn)要描述:High Purity for Optimal Performance of Challenging SeparationsExcellent peak shape—Highly symmetrical peaks from high purity silicabaseHigh speed and high capacity—Range of pore sizes and surface a
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
High Purity for Optimal Performance of Challenging Separations
Excellent peak shape—Highly symmetrical peaks from high purity silicabase
High speed and high capacity—Range of pore sizes and surface area for improved speed and resolution
Optimized for consistent ?ow—critical in low volume applications
各種色譜柱填料粒徑—1.5, 3, and 5μm填料
Sapphire 填料描述
鍵合相 | 填料基質(zhì) | 填料形狀 | 粒徑 | 孔徑 | 比表面積 | 碳載量 | Phase Type | 是否封尾 | USP L-code |
C18 | 硅膠 | 球形 | 3, 5, 10µm | 65, 110Å | 500, 270m2/g | 23, 16% | 單體/Monomeric | Yes | L1 |
C8 | 硅膠 | 球形 | 3, 5, 10µm | 65, 110Å | 500, 270m2/g | 15, 10% | 單體/Monomeric | Yes | L7 |
C4* | 硅膠 | 球形 | 3, 5, 10µm | 65, 110Å | 500, 270m2/g | 10.5, 7% | 單體/Monomeric | Yes | L26 |
Silica* | 硅膠 | 球形 | 3, 5, 10µm | 65, 110Å | 500, 270m2/g | — | — | No | L3 |
Sapphire HPLC Columns
填料/粒徑 | 內(nèi)徑 x 長(zhǎng)度 | 貨號(hào) |
C18, 3µm | 0.030 x 150mm | 5119303 |
0.075 x 150mm | 5133239 | |
0.100 x 100mm | 5135280 | |
C18, 5µm | 4 x 53mm | 5117499 |
4 x 125mm | 5117505 | |
C8, 5µm | 2 x 250mm | 5118934 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號(hào)516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號(hào)
網(wǎng)站二維碼